財團法人台肥基金會109年優秀獎學金獲獎名單
台灣大學
序號 | 科系 | 年級 | 申請人 | 獎學金(新台幣:元) |
1 | 化學工程學系 | 大三 | 林奕維 | 30000 |
2 | 化學工程學系 | 大四 | 謝承哲 | 30000 |
3 | 化學系 | 大三 | 林家維 | 30000 |
4 | 化學系 | 大四 | 林千妍 | 30000 |
5 | 農業化學系 | 大三 | 王哲偉 | 30000 |
6 | 農業化學系 | 大四 | 吳沛文 | 30000 |
7 | 農藝學系 | 大三 | 李昇峰 | 30000 |
8 | 農藝學系 | 大三 | 曹哿瑄 | 30000 |
9 | 農藝學系 | 大四 | 劉芮綺 | 30000 |
10 | 農業經濟學系 | 大三 | 王稔淇 | 30000 |
11 | 農業經濟學系 | 大四 | 陳羿名 | 30000 |
交通大學
序號 | 科系 | 年級 | 申請人 | 獎學金(新台幣:元) |
12 | 應用化學系 | 大三 | 羅佳筠 | 30000 |
13 | 應用化學系 | 大四 | 楊偲妤 | 30000 |
成功大學
序號 | 科系 | 年級 | 申請人 | 獎學金(新台幣:元) |
14 | 化學工程學系 | 大三 | 李嘉欣 | 30000 |
15 | 化學工程學系 | 大四 | 莊宏茗 | 30000 |
16 | 化學系 | 大三 | 詹子賢 | 30000 |
17 | 化學系 | 大三 | 施梓揚 | 30000 |
清華大學
序號 | 科系 | 年級 | 申請人 | 獎學金(新台幣:元) |
18 | 化學工程學系 | 大三 | 田庭綸 | 30000 |
19 | 化學工程學系 | 大四 | 蘇倢瑩 | 30000 |
20 | 化學系 | 大三 | 楊書承 | 30000 |
21 | 化學系 | 大三 | 李筱媛 | 30000 |
台灣科技大學
序號 | 科系 | 年級 | 申請人 | 獎學金(新台幣:元) |
22 | 化學工程系 | 大四 | 邱子昀 | 30000 |
中興大學
序號 | 科系 | 年級 | 申請人 | 獎學金(新台幣:元) |
23 | 土壤環境科學系 | 大三 | 梁喬堡 | 30000 |
24 | 土壤環境科學系 | 大四 | 魏明輝 | 30000 |
25 | 應用經濟學系 | 大三 | 陳品伶 | 30000 |
26 | 應用經濟學系 | 大四 | 劉運娟 | 30000 |
東海大學
序號 | 科系 | 年級 | 申請人 | 獎學金(新台幣:元) |
27 | 化學工程與材料工程學系 | 大三 | 黃涵鈴 | 30000 |
28 | 化學工程與材料工程學系 | 大四 | 陸建宇 | 30000 |
29 | 化學系 | 大四 | 周芷瑄 | 30000 |
30 | 化學系 | 大四 | 楊志賢 | 30000 |
中原大學
序號 | 科系 | 年級 | 申請人 | 獎學金(新台幣:元) |
31 | 化學工程學系 | 大三 | 叢睿億 | 30000 |
32 | 化學工程學系 | 大四 | 曾立嫻 | 30000 |
33 | 化學系 | 大三 | 陳冠莛 | 30000 |
34 | 化學系 | 大四 | 張弘楷 | 30000 |