財團法人台肥基金會110年優秀獎學金獲獎名單
台灣大學
序號 | 科系 | 年級 | 申請人 | 獎學金(新台幣:元) |
1 | 化學工程學系 | 大三 | 施昕豪 | 30000 |
2 | 化學工程學系 | 大四 | 王奕惟 | 30000 |
3 | 化學系 | 大三 | 沈智恩 | 30000 |
4 | 化學系 | 大四 | 施麗釵 | 30000 |
5 | 農業化學系 | 大三 | 黃詩雅 | 30000 |
6 | 農業化學系 | 大四 | 楊育霖 | 30000 |
7 | 農藝學系 | 大三 | 陳亮君 | 30000 |
8 | 農藝學系 | 大四 | 鄒馨儀 | 30000 |
9 | 農業經濟學系 | 大三 | 吳子欣 | 30000 |
10 | 農業經濟學系 | 大四 | 蔡承澔 | 30000 |
11 | 園藝暨景觀學系 | 大三 | 曾泊文 | 30000 |
12 | 園藝暨景觀學系 | 大三 | 江逸嫻 | 30000 |
13 | 園藝暨景觀學系 | 大四 | 陳又瑄 | 30000 |
成功大學
序號 | 科系 | 年級 | 申請人 | 獎學金(新台幣:元) |
14 | 化學工程學系 | 大三 | 游雅筑 | 30000 |
15 | 化學工程學系 | 大四 | 林郁婕 | 30000 |
16 | 化學系 | 大三 | 林鈺純 | 30000 |
17 | 化學系 | 大四 | 朱哲均 | 30000 |
清華大學
序號 | 科系 | 年級 | 申請人 | 獎學金(新台幣:元) |
18 | 化學工程學系 | 大三 | 曹紀妍 | 30000 |
19 | 化學工程學系 | 大四 | 皋郁祺 | 30000 |
20 | 化學系 | 大三 | 邱星達 | 30000 |
21 | 化學系 | 大四 | 朱書跡 | 30000 |
陽明交通大學
序號 | 科系 | 年級 | 申請人 | 獎學金(新台幣:元) |
22 | 應用化學系 | 大三 | 李承軒 | 30000 |
23 | 應用化學系 | 大四 | 黃鴻儒 | 30000 |
台灣科技大學
序號 | 科系 | 年級 | 申請人 | 獎學金(新台幣:元) |
24 | 化學工程系 | 大四 | 張芳瑜 | 30000 |
中興大學
序號 | 科系 | 年級 | 申請人 | 獎學金(新台幣:元) |
25 | 土壤環境科學系 | 大三 | 施沅儀 | 30000 |
26 | 土壤環境科學系 | 大四 | 鄒欣妘 | 30000 |
27 | 應用經濟學系 | 大三 | 李樂琪 | 30000 |
28 | 應用經濟學系 | 大四 | 陳 宓 | 30000 |
29 | 園藝學系 | 大三 | 陳彥汝 | 30000 |
30 | 園藝學系 | 大四 | 李燕融 | 30000 |
31 | 農藝學系 | 大三 | 阮品淵 | 30000 |
32 | 農藝學系 | 大四 | 賴芷淇 | 30000 |
東海大學
序號 | 科系 | 年級 | 申請人 | 獎學金(新台幣:元) |
33 | 化學工程與材料工程學系 | 大三 | 張又歡 | 30000 |
34 | 化學工程與材料工程學系 | 大四 | 王伯哲 | 30000 |
35 | 化學系 | 大三 | 鄭苡彤 | 30000 |
36 | 化學系 | 大四 | 李紋昕 | 30000 |
中原大學
序號 | 科系 | 年級 | 申請人 | 獎學金(新台幣:元) |
37 | 化學工程學系 | 大三 | 余孟芹 | 30000 |
38 | 化學工程學系 | 大四 | 簡子翔 | 30000 |
39 | 化學系 | 大三 | 許秀瑄 | 30000 |
40 | 化學系 | 大四 | 吳芷安 | 30000 |