Top ten shareholders (2026.3.29)
| Name | Shares | Shareholding Ratio (%) |
|---|---|---|
| Ministry of Agriculture | 235,886,376 | 24.07% |
| Taiwan Cooperative Bank Co., Ltd. | 39,068,000 | 3.99% |
| Chunghwa Post Co., Ltd. | 34,311,000 | 3.50% |
| Paolyta Co., Ltd | 21,481,000 | 2.19% |
| Hai Yang Investment Co., Ltd. | 16,280,000 | 1.66% |
| Bao Cang Da Investment Co., Ltd. | 16,036,000 | 1.64% |
| Da-Yi Investment, Ltd. | 14,605,000 | 1.49% |
| Wei Chang Investment Co., Ltd. | 13,089,000 | 1.34% |
Advanced Total International Stock Index Fund, |
8,936,225 | 0.91% |
| Paolyta Investment Co., Ltd. | 8,840,000 | 0.90% |