跳到主要內容

肥料教室

稀釋倍率參考表
稀釋倍率 16公升桶槽
所需肥料量
25公升桶槽
所需肥料量
120公升桶槽
所需肥料量
200公升桶槽
所需肥料量
100倍 160公克 250公克 1200公克 2000公克
200倍 80公克 125公克 600公克 1000公克
300倍 53公克 83公克 400公克 666公克
400 40公克 62公克 300公克 500公克
500 32公克 50公克 240公克 400公克
600 26公克 41公克 200公克 333公克
700 22公克 35公克 171公克 285公克
800 20公克 31公克 150公克 250公克
1000 16公克 25公克 120公克 200公克
Top