即時股價
台肥股利
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 |
|---|---|---|
| 113年 | 2.0元 | |
| 112年 | 2.6元 | |
| 111年 | 2.5元 | |
| 110年 | 2.8元 | |
| 109年 | 2.3元 | |
| 108年 | 2.2元 | |
| 107年 | 2.2元 | |
| 106年 | 2.1元 | |
| 105年 | 2.1元 | |
| 104年 | 2.1元 | |
| 103年 | 2.2元 | |
| 102年 | 2元 | |
| 101年 | 2.7元 | |
| 100年 | 2.3元 | |
| 99年 | 2.2元 | |
| 98年 | 1.4元 | |
| 97年 | 1.8元 | |
| 96年 | 3.4元 | |
| 95年 | 3元 | |
| 94年 | 2.2元 | |
| 93年 | 1.7元 | |
| 92年 | 1元 | |
| 91年 | 1元 | |
| 90年 | 0.3元 |
主要股東名單
2026年3月29日
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 農業部 | 235,886,376 | 24.07% |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 39,068,000 | 3.99% |
| 中華郵政股份有限公司 | 34,311,000 | 3.50% |
| 保力達股份有限公司 | 21,481,000 | 2.19% |
海洋投資股份有限公司
海洋投資股份有限公司 |
16,280,000 | 1.66% |
| 保倉達投資股份有限公司 | 16,036,000 | 1.64% |
| 大亦投資有限公司 | 14,605,000 | 1.49% |
| 威昌投資股份有限公司 | 13,089,000 | 1.34% |
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司 之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 |
8,936,225 | 0.91% |
| 保力達投資股份有限公司 | 8,840,000 | 0.90% |
