董事長 張滄郎(114.11.03-)
| 進修起迄日 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 114.12.11-114.12.11 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 強化組織韌性的雙軸轉型-AI治理與永續治理 | 3 | 已參訓 |
| 114.12.03-114.12.03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | AI發展與資安風險 | 3 | 已參訓 |
| 114.11.28-114.11.28 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 解析全球淨零永續趨勢與台灣減碳路徑 | 3 | 已參訓 |
| 114.11.14-114.11.14 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | IFRS S1及S2永續揭露準則之發布、影響及因應 | 3 | 已參訓 |
董事 劉志成(113.06.26-)
| 進修起迄日 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 114.08.12-114.08.12 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 解析全球淨零永續趨勢與台灣減碳路徑 | 3 | 已參訓 |
| 114.05.07-114.05.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理下的職場霸凌與性別平等 | 3 | 已參訓 |
| 113.12.24-113.12.24 | 社團法人中華公司治理協會 | 商機無限的淨零路徑-從產業視野解析策略方向 | 3 | 已參訓 |
| 113.12.20-113.12.20 | 社團法人台灣專案管理學會 | SDGs與ESG永續管理 | 3 | 已參訓 |
| 113.12.04-113.12.04 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳交所功能與展望 | 3 | 已參訓 |
| 113.11.07-113.11.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(含性平) | 3 | 已參訓 |
董事 曾湘樺(113.06.26-)
| 進修起迄日 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 114.08.12-114.08.12 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 解析全球淨零永續趨勢與台灣減碳路徑 | 3 | 已參訓 |
| 114.05.07-114.05.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理下的職場霸凌與性別平等 | 3 | 已參訓 |
| 113.12.04-113.12.04 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳交所功能與展望 | 3 | 已參訓 |
| 113.11.26-113.11.27 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-台北班 | 12 | 已參訓 |
| 113.11.07-113.11.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(含性平) | 3 | 已參訓 |
董事 黃秉專(113.06.26-)
| 進修起迄日 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 114.08.12-114.08.12 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 解析全球淨零永續趨勢與台灣減碳路徑 | 3 | 已參訓 |
| 114.05.07-114.05.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理下的職場霸凌與性別平等 | 3 | 已參訓 |
| 113.12.06-113.12.06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 全球AI發展與治理 | 3 | 已參訓 |
| 113.12.04-113.12.04 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳交所功能與展望 | 3 | 已參訓 |
| 113.11.15-113.11.15 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 113年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 | 已參訓 |
| 113.11.07-113.11.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(含性平) | 3 | 已參訓 |
董事 曹啟鴻(110.07.28-)
| 進修起迄日 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 114.08.12-114.08.12 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 解析全球淨零永續趨勢與台灣減碳路徑 | 3 | 已參訓 |
| 114.05.07-114.05.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理下的職場霸凌與性別平等 | 3 | 已參訓 |
| 113.12.04-113.12.04 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳交所功能與展望 | 3 | 已參訓 |
| 113.11.07-113.11.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(含性平) | 3 | 已參訓 |
| 112.11.07-112.11.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3 | 已參訓 |
| 112.09.15-112.09.15 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 循環經濟效益及其商業模式 | 3 | 已參訓 |
獨立董事 林世銘(110.07.28-)
| 進修起迄日 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 114.12.05-114.12.05 | 財團法人工業技術研究院 產業學院 | 解讀COP30全球淨零永續趨勢與台灣減碳策略路徑 | 3 | 已參訓 |
| 114.10.30-114.10.30 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 3 | 已參訓 |
| 114.09.03-114.09.03 | 社團法人中華公司治理協會 | 第21屆2025公司治理國際高峰論壇─全球環境巨變下董事會在企業策略塑造中的角色 | 3 | 已參訓 |
| 114.08.12-114.08.12 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 解析全球淨零永續趨勢與台灣減碳路徑 | 3 | 已參訓 |
| 114.08.08-114.08.08 | 財團法人工業技術研究院 產業學院 | 從風險到機會:談永續金融與TNFD助企業綠色轉型 | 3 | 已參訓 |
| 114.05.09-114.05.09 | 財團法人工業技術研究院 產業學院 | AI安全與數位信賴 | 3 | 已參訓 |
| 113.12.17-113.12.17 | 社團法人中華公司治理協會 | 董監應注意之非常規交易及財報不實實務問題 | 3 | 已參訓 |
| 113.12.04-113.12.04 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳交所功能與展望 | 3 | 已參訓 |
| 113.11.13-113.11.13 | 財團法人金融法制暨犯罪防治中心 | ESG投資實務概念與應用 | 3 | 已參訓 |
| 113.11.05-113.11.05 | 社團法人中華公司治理協會 | 環境永續與生物多樣性 | 3 | 已參訓 |
| 113.09.30-113.09.30 | 財團法人台北金融研究發展基金會 | 公司治理-企業資安管理與防護策略 | 3 | 已參訓 |
| 113.08.05-113.08.05 | 社團法人中華公司治理協會 | 永續與智慧醫療 | 3 | 已參訓 |
| 113.05.13-113.05.13 | 財團法人工業技術研究院 產業學院 | 生成式AI的機會與挑戰 | 3 | 已參訓 |
| 112.11.07-112.11.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3 | 已參訓 |
| 112.09.15-112.09.15 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 循環經濟效益及其商業模式 | 3 | 已參訓 |
獨立董事 翁銘章(110.07.28-)
| 進修起迄日 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 114.06.09-114.06.09 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 3 | 已參訓 |
| 114.05.07-114.05.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理下的職場霸凌與性別平等 | 3 | 已參訓 |
| 113.12.04-113.12.04 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳交所功能與展望 | 3 | 已參訓 |
| 113.11.07-113.11.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(含性平) | 3 | 已參訓 |
| 112.11.07-112.11.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3 | 已參訓 |
| 112.09.15-112.09.15 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 循環經濟效益及其商業模式 | 3 | 已參訓 |
獨立董事 何彥陞(110.07.28-)
| 進修起迄日 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 114.08.12-114.08.12 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 解析全球淨零永續趨勢與台灣減碳路徑 | 3 | 已參訓 |
| 114.05.07-114.05.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理下的職場霸凌與性別平等 | 3 | 已參訓 |
| 113.12.04-113.12.04 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳交所功能與展望 | 3 | 已參訓 |
| 113.11.07-113.11.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(含性平) | 3 | 已參訓 |
| 112.11.07-112.11.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3 | 已參訓 |
| 112.09.15-112.09.15 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 循環經濟效益及其商業模式 | 3 | 已參訓 |