董事長 李孫榮(112.05.30-)
進修起迄日 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 備註 |
---|---|---|---|---|
112.09.15-112.09.15 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 循環經濟效益及其商業模式 | 3 | 已參訓 |
112.11.07-112.11.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3 | 已參訓 |
董事長 黃耀興(109.02.12-112.05.30)
進修起迄日 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 備註 |
---|---|---|---|---|
111.11.09-111.11.09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 從ESG管理談企業永續轉型 | 3 | 已參訓 |
111.08.10-111.08.10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業財務資訊之解析及決策運用 | 3 | 已參訓 |
110.12.01-110.12.01 | 中華公司治理協會 | 企業股權架構與傳承常見案例 | 3 | 已參訓 |
110.10.05-110.10.05 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值 | 3 | 已參訓 |
109.11.03-109.11.03 | 中華公司治理協會 | 公開發行公司董事之民刑事責任 | 3 | 已參訓 |
109.09.08-109.09.08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 從重大企業弊案談董監之法律風險與因應 | 3 | 已參訓 |
109.09.02-109.09.02 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業財務報表舞弊案例探討 | 3 | 已參訓 |
109.08.11-109.08.11 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 從企業舞弊防制談董事會職能 | 3 | 已參訓 |
董事 胡忠一(110.02.22- )
進修起迄日 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 備註 |
---|---|---|---|---|
112.09.15-112.09.15 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 循環經濟效益及其商業模式 | 3 | 已參訓 |
112.11.07-112.11.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3 | 已參訓 |
111.11.09-111.11.09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 從ESG管理談企業永續轉型 | 3 | 已參訓 |
111.08.10-111.08.10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業財務資訊之解析及決策運用 | 3 | 已參訓 |
110.11.12-110.11.12 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 110年度防範內線交易宣導會 | 3 | 已參訓 |
110.10.05-110.10.05 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值 | 3 | 已參訓 |
董事 范美玲(110.03.08- )
進修起迄日 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 備註 |
---|---|---|---|---|
112.09.15-112.09.15 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 循環經濟效益及其商業模式 | 3 | 已參訓 |
112.11.07-112.11.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3 | 已參訓 |
111.11.09-111.11.09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 從ESG管理談企業永續轉型 | 3 | 已參訓 |
111.08.10-111.08.10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業財務資訊之解析及決策運用 | 3 | 已參訓 |
110.11.03-110.11.03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 110年度防範內線交易宣導會 | 3 | 已參訓 |
110.10.05-110.10.05 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值 | 3 | 已參訓 |
董事 戴克遠(110.07.28-)
進修起迄日 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 備註 |
---|---|---|---|---|
112.09.15-112.09.15 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 循環經濟效益及其商業模式 | 3 | 已參訓 |
112.11.07-112.11.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3 | 已參訓 |
111.11.09-111.11.09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 從ESG管理談企業永續轉型 | 3 | 已參訓 |
111.08.10-111.08.10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業財務資訊之解析及決策運用 | 3 | 已參訓 |
110.11.23-110.11.24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-臺北班 | 12 | 已參訓 |
110.10.15-110.10.15 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 110年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 | 已參訓 |
110.10.05-110.10.05 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值 | 3 | 已參訓 |
董事 張嘉峰(112.10.05-)
進修起迄日 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 備註 |
---|---|---|---|---|
112.12.01-112.12.01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 從ESG投融資談企業永續轉型 | 3 | 已參訓 |
112.11.24-112.11.24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理評鑑指標與永續行動方案下董事會之挑戰與責任 | 3 | 已參訓 |
112.11.22-112.11.22 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 | 已參訓 |
112.11.07-112.11.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3 | 已參訓 |
董事 伍錫達(111.12.15-112.10.05 )
進修起迄日 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 備註 |
---|---|---|---|---|
112.09.15-112.09.15 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 循環經濟效益及其商業模式 | 3 | 已參訓 |
111.11.21-111.11.21 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業併購人力資源與員工安置議題探討 | 3 | 已參訓 |
111.11.21-111.11.21 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 | 3 | 已參訓 |
董事 徐敏玲(110.07.28-111.12.15)
進修起迄日 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 備註 |
---|---|---|---|---|
111.11.09-111.11.09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 從ESG管理談企業永續轉型 | 3 | 已參訓 |
111.08.10-111.08.10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業財務資訊之解析及決策運用 | 3 | 已參訓 |
110.10.28-110.10.28 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 110年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 | 已參訓 |
110.11.25-110.11.25 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 從企業舞弊防制談董事會職能 | 3 | 已參訓 |
110.10.27-110.10.27 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討 | 3 | 已參訓 |
110.10.05-110.10.05 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值 | 3 | 已參訓 |
董事 曹啟鴻(110.07.28- )
進修起迄日 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 備註 |
---|---|---|---|---|
112.09.15-112.09.15 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 循環經濟效益及其商業模式 | 3 | 已參訓 |
112.11.07-112.11.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3 | 已參訓 |
111.11.09-111.11.09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 從ESG管理談企業永續轉型 | 3 | 已參訓 |
111.08.10-111.08.10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業財務資訊之解析及決策運用 | 3 | 已參訓 |
獨立董事 林世銘(110.07.28- )
進修起迄日 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 備註 |
---|---|---|---|---|
112.09.15-112.09.15 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 循環經濟效益及其商業模式 | 3 | 已參訓 |
112.11.07-112.11.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3 | 已參訓 |
111.11.09-111.11.09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 從ESG管理談企業永續轉型 | 3 | 已參訓 |
111.11.04-111.11.04 | 社團法人中華公司治理協會 | 國際秩序變數與企業治理因應 | 3 | 已參訓 |
111.09.06-111.09.06 | 社團法人中華公司治理協會 | 循環與低碳創新所創造的真實價值-看懂循環經濟與治理 | 3 | 已參訓 |
111.08.10-111.08.10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業財務資訊之解析及決策運用 | 3 | 已參訓 |
111.08.05-111.08.05 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業數位轉型與風險管理 | 3 | 已參訓 |
110.08.10-110.08.10 | 社團法人中華公司治理協會 | 「IFRS17下盈餘型態與績效評估的改變」 | 3 | 已參訓 |
110.09.28-110.09.28 | 社團法人中華公司治理協會 | 「IFRS17對保險公司策略規劃之影響」 | 3 | 已參訓 |
110.11.09-110.11.09 | 財團法人金融法制暨犯罪防治中心 | 董事暨高階主管防制洗錢及打擊資恐教育訓練 | 3 | 已參訓 |
110.11.23-110.11.23 | 中華民國企業永續發展協會 | ESG風險管理趨勢論壇 | 3 | 已參訓 |
獨立董事 翁銘章(110.07.28- )
進修起迄日 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 備註 |
---|---|---|---|---|
112.09.15-112.09.15 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 循環經濟效益及其商業模式 | 3 | 已參訓 |
112.11.07-112.11.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3 | 已參訓 |
111.11.09-111.11.09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 從ESG管理談企業永續轉型 | 3 | 已參訓 |
111.08.10-111.08.10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業財務資訊之解析及決策運用 | 3 | 已參訓 |
110.10.05-110.10.05 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值 | 3 | 已參訓 |
110.09.06-110.09.06 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 分析ESG對企業正面影響與創造低碳綠色新價值典範 | 3 | 已參訓 |
獨立董事 何彥陞(110.07.28- )
進修起迄日 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 備註 |
---|---|---|---|---|
112.09.15-112.09.15 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 循環經濟效益及其商業模式 | 3 | 已參訓 |
112.11.07-112.11.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3 | 已參訓 |
111.11.09-111.11.09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 從ESG管理談企業永續轉型 | 3 | 已參訓 |
111.08.10-111.08.10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業財務資訊之解析及決策運用 | 3 | 已參訓 |